Clasificación del grupo de la Copa Mundial, tabla, calendario: resultados de USMNT, Argentina, Brasil y todo el campo de 48 equipos
La clasificación de la fase de grupos determinará qué equipos avanzarán a la ronda eliminatoria
Este espectáculo de 48 equipos es la Copa Mundial más grande que jamás haya existido, y quizás también sea la más compleja. Doce grupos de cuatro equipos podrían ser suficientes para seguir en primer lugar, pero aquellos fanáticos de los grupos que estén familiarizados con torneos pasados podrían tener una idea de cuál es el problema aquí. Una docena de grupos no hacen fácilmente un camino de todos contra todos hacia la final.
Por lo tanto, ocho de los 12 grupos enviarán a su tercer clasificado a las primeras rondas eliminatorias, lo que significa que se necesitarán 72 partidos para recortar un tercio de este campo. Los equipos en tercer lugar se clasificarán primero por los puntos que acumulen y luego por la diferencia de goles, los goles marcados, la puntuación de conducta del equipo (tarjetas amarillas y rojas) y luego su clasificación FIFA.
En resumen, esto podría complicarse. Habrá muchas cosas por venir, un montón de permutaciones que podrían, por ejemplo, decidir si Escocia sale adelante y Suecia no. Ponte al día con todas las clasificaciones a continuación.
Grupo A
| Equipo | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 __GTAG68__ | 0 | 0 |
| 3 | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chequia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jueves 11 de junio
México vs. Sudáfrica, 3 p.m.
Corea del Sur vs. Chequia, 10 p.m.
Jueves 18 de junio
Chequia vs. Sudáfrica, 12 p.m.
México vs. Corea del Sur, 9 p.m.
Miércoles 24 de junio
Chequia vs. México, 9 p.m.
Sudáfrica contra Corea del Sur, 9 p. m.
Grupo B
| Equipo | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bosnia y Herzegovina Herz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viernes 12 de junio
Canadá contra Bosnia y Herzegovina, 3 p.m.
Sábado 13 de junio
Qatar vs. Suiza, 3 p.m.
Jueves 18 de junio
Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, 3 p.m.
Canadá vs. Qatar, 6 p.m.
Miércoles 24 de junio
Suiza vs. Canadá, 3 p.m.
Bosnia y Herzegovina contra Qatar, 3 p. m.
Grupo C
| Equipo | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sábado 13 de junio
Brasil vs. Marruecos, 6 p.m.
Haití vs. Escocia, 9 p.m.
Viernes 19 de junio
Escocia vs. Marruecos, 6 p.m.
Brasil vs. Haití, 9 p.m.
Miércoles 24 de junio
Escocia vs. Brasil, 6 p.m.
Marruecos vs. Haití, 6 p.m.
Grupo D
| Equipo | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE. UU. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Turkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viernes 12 de junio
EE.UU. vs. Paraguay, 9 p.m.
Sábado 13 de junio
Australia vs. Turkiye, 12 a.m.
viernes 19 de junio
EE. UU. vs. Australia, 3 p.m.
Turkiye vs. Paraguay, 12 a. m.
jueves 25 de junio
Turkiye vs. EE. UU., 22:00 h.
Paraguay vs. Australia, 10 p.m.
Grupo E
| Equipo | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domingo 14 de junio
Alemania vs. Curazao, 1 p.m.
Costa de Marfil vs. Ecuador, 7 p.m.
Sábado 20 de junio
Alemania vs. Costa de Marfil, 4 p.m.
Ecuador vs. Curazao, 8 p.m.
jueves 25 de junio
Ecuador vs. Alemania, 4 p.m.
Curazao vs. Costa de Marfil, 4 p.m.
Grupo F
| Equipo | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Túnez | 0 | 0 __GTAG102__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Domingo 14 de junio
Países Bajos contra Japón, 4 p.m.
Suecia vs. Túnez, 10 p.m.
Sábado 20 de junio
Países Bajos vs. Suecia, 1 p.m.
Túnez vs. Japón, 12 a. m.
jueves 25 de junio
Japón vs. Suecia, 7 p.m.
Túnez vs. Países Bajos, 7 p.m.
Grupo G
| Equipo | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egipto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunes 15 de junio
Bélgica vs. Egipto, 3 p.m.
Irán vs. Nueva Zelanda, 9 p.m.
Domingo 21 de junio
Bélgica vs. Irán, 15:00 h.
Nueva Zelanda vs. Egipto, 9 p.m.
Viernes 26 de junio
Egipto vs. Irán, 11 p.m.
Nueva Zelanda vs. Bélgica, 11 p.m.
Grupo H
| Equipo | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arabia Saudita __GTAG87__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lunes 15 de junio
España vs. Cabo Verde, 12 h.
Arabia Saudita vs. Uruguay, 6 p.m.
Domingo 21 de junio
España vs. Arabia Saudita, 12 p.m.
Uruguay vs. Cabo Verde, 6 p.m.
Viernes 26 de junio
Cabo Verde vs. Arabia Saudita, 8 p.m.
Uruguay vs. España, 8 p.m.
Grupo I
| Equipo | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martes 16 de junio
Francia vs. Senegal, 3 p.m.
Irak vs. Noruega, 6 p.m.
Lunes 22 de junio
Francia vs. Irak, 5 p.m.
Noruega vs. Senegal, 8 p.m.
Viernes 26 de junio
Noruega vs. Francia, 3 p.m.
Senegal contra Irak, 3 p. m.
Grupo J
| Equipo | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martes 16 de junio
Argentina vs. Argelia, 9 p.m.
Austria vs. Jordania, 12 a. m.
lunes 22 de junio
Argentina vs. Austria, 13:00 horas.
Jordania vs. Argelia, 11 p.m.
Sábado 27 de junio
Argelia vs. Austria, 10 p.m.
Jordania vs. Argentina, 10 p.m.
Grupo K
| Equipo | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miércoles 17 de junio
Portugal vs. RD Congo, 13:00 h.
Uzbekistán vs. Colombia, 10 p.m.
Martes 23 de junio
Portugal vs. Uzbekistán, 13:00 horas.
Colombia vs. RD Congo, 10 p.m.
Sábado 27 de junio
Colombia vs. Portugal, 19:30 horas.
RD Congo vs. Uzbekistán, 7:30 p.m.
Grupo L
| Equipo | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miércoles 17 de junio
Inglaterra vs. Croacia, 4 p.m.
Ghana vs. Panamá, 7 p.m.
Martes 23 de junio
Inglaterra vs. Ghana, 4 p.m.
Panamá vs. Croacia, 7 p.m.
Sábado 27 de junio
Panamá vs. Inglaterra, 5 p.m.
Croacia vs. Ghana, 5 p.m.